以下报考图书馆VIP网络空间安全学院的同学,参加了2024年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科的复试分数线,可以参加我院组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 报考专业名称 | 备注 |
103584270017495 | 尹航 | 73 | 83 | 106 | 107 | 369 | 网络空间安全 | 强军计划 |
103584210003337 | 肖哲昕 | 62 | 62 | 110 | 85 | 319 | 网络空间安全 | |
103584210003339 | 何雨吉 | 71 | 56 | 84 | 103 | 314 | 网络空间安全 | |
103584210003329 | 彭兴锴 | 73 | 79 | 135 | 108 | 395 | 电子信息 | |
103584210003308 | 陈文结 | 72 | 77 | 133 | 105 | 387 | 电子信息 | |
103584210003347 | 郑海军 | 86 | 85 | 111 | 104 | 386 | 电子信息 | |
103584210003365 | 王云书 | 72 | 87 | 114 | 108 | 381 | 电子信息 | |
103584210003321 | 李天赐 | 72 | 76 | 105 | 124 | 377 | 电子信息 | |
103584210003288 | 韩英宏 | 62 | 76 | 111 | 121 | 370 | 电子信息 | |
103584210003310 | 张建辉 | 73 | 75 | 85 | 130 | 363 | 电子信息 | |
103584210003336 | 冯伟 | 79 | 74 | 104 | 106 | 363 | 电子信息 | |
103584210003362 | 王晨阳 | 70 | 87 | 84 | 122 | 363 | 电子信息 | |
103584210003367 | 雷迪 | 72 | 66 | 126 | 97 | 361 | 电子信息 | |
103584210003371 | 叶孟昀 | 73 | 85 | 92 | 110 | 360 | 电子信息 | |
103584210003369 | 朱旭 | 76 | 85 | 92 | 101 | 354 | 电子信息 | |
103584210003331 | 贾婧文 | 70 | 85 | 90 | 107 | 352 | 电子信息 | |
103584210003312 | 于一凡 | 65 | 80 | 93 | 109 | 347 | 电子信息 | |
103584210003327 | 石琦 | 67 | 64 | 111 | 102 | 344 | 电子信息 | |
103584210003293 | 李在智 | 61 | 71 | 105 | 106 | 343 | 电子信息 | |
103584210003292 | 李祚龙 | 68 | 72 | 85 | 117 | 342 | 电子信息 | |
103584210003358 | 李飏 | 73 | 79 | 76 | 113 | 341 | 电子信息 | |
103584210003322 | 王斌斌 | 70 | 53 | 99 | 117 | 339 | 电子信息 | |
103584210003333 | 汪洋 | 76 | 62 | 102 | 97 | 337 | 电子信息 | |
103584210003328 | 关朝伟 | 64 | 75 | 87 | 107 | 333 | 电子信息 | |
103584210003351 | 蔡忠祥 | 62 | 80 | 77 | 114 | 333 | 电子信息 | |
103584210003332 | 谢天 | 59 | 80 | 85 | 103 | 327 | 电子信息 | |
103584210003309 | 王悦 | 77 | 74 | 90 | 84 | 325 | 电子信息 | |
103584210003345 | 单俊杰 | 73 | 67 | 93 | 88 | 321 | 电子信息 | |
103584210003317 | 王昊宇 | 65 | 70 | 84 | 96 | 315 | 电子信息 | |
103584210003320 | 邢志宏 | 66 | 62 | 86 | 91 | 305 | 电子信息 | |
103584210003349 | 张一行 | 71 | 76 | 72 | 86 | 305 | 电子信息 |
网络空间安全学院
2024年3月19日