以下报考图书馆VIP网络空间安全学院的同学,参加了2023年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科的复试分数线,可以参加我院组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 报考专业名称 | 备注 |
103583210003065 | 梁潇潇 | 74 | 82 | 112 | 110 | 378 | 网络空间安全 | |
103583210003039 | 毛子昂 | 59 | 86 | 131 | 96 | 372 | 网络空间安全 | |
103583210003037 | 刘清扬 | 73 | 77 | 120 | 95 | 365 | 网络空间安全 | |
103583210003043 | 杨智骞 | 66 | 82 | 107 | 98 | 353 | 网络空间安全 | |
103583270017072 | 孙嘉锶 | 68 | 76 | 82 | 96 | 322 | 网络空间安全 | 强军计划 |
103583270017073 | 李瑞清 | 58 | 77 | 83 | 86 | 304 | 网络空间安全 | 强军计划 |
103583270017071 | 黄昊 | 73 | 44 | 76 | 89 | 282 | 网络空间安全 | 强军计划 |
103583210002944 | 李佳晨 | 69 | 77 | 138 | 130 | 414 | 电子信息 | |
103583210003080 | 田玉丽 | 72 | 84 | 135 | 120 | 411 | 电子信息 | |
103583210003034 | 李一鸣 | 73 | 73 | 131 | 104 | 381 | 电子信息 | |
103583210003014 | 李光正 | 65 | 82 | 126 | 105 | 378 | 电子信息 | |
103583210003064 | 孙锦冉 | 70 | 82 | 123 | 97 | 372 | 电子信息 | |
103583210003009 | 侯希轩 | 72 | 73 | 110 | 116 | 371 | 电子信息 | |
103583210003025 | 何奕良 | 69 | 78 | 116 | 106 | 369 | 电子信息 | |
103583210003008 | 翁焱 | 69 | 81 | 96 | 119 | 365 | 电子信息 | |
103583210002954 | 吴本龙 | 67 | 69 | 127 | 96 | 359 | 电子信息 | |
103583210003049 | 骆迅 | 63 | 72 | 114 | 106 | 355 | 电子信息 | |
103583210003047 | 卢逸 | 70 | 57 | 119 | 106 | 352 | 电子信息 | |
103583210003035 | 唐梓恒 | 62 | 60 | 137 | 92 | 351 | 电子信息 | |
103583210003015 | 邢力 | 60 | 69 | 128 | 91 | 348 | 电子信息 | |
103583210002984 | 屈小康 | 60 | 74 | 107 | 105 | 346 | 电子信息 | |
103583210003086 | 洪夏铭 | 67 | 72 | 127 | 80 | 346 | 电子信息 | |
103583210002945 | 郑鹏 | 66 | 56 | 108 | 113 | 343 | 电子信息 | |
103583210003072 | 孙育虹 | 60 | 66 | 121 | 92 | 339 | 电子信息 | |
103583210002980 | 杨旭 | 63 | 54 | 118 | 99 | 334 | 电子信息 | |
103583210003036 | 龙菲 | 67 | 70 | 91 | 106 | 334 | 电子信息 | |
103583210003058 | 张文杰 | 59 | 67 | 113 | 95 | 334 | 电子信息 | |
103583210003081 | 吴梦辉 | 61 | 55 | 119 | 98 | 333 | 电子信息 | |
103583210003024 | 马驰宇 | 57 | 79 | 105 | 89 | 330 | 电子信息 | |
103583210003068 | 马忠义 | 60 | 68 | 102 | 100 | 330 | 电子信息 | |
103583210002979 | 刘鹏远 | 55 | 60 | 118 | 95 | 328 | 电子信息 | |
103583210003005 | 于一凡 | 61 | 72 | 107 | 88 | 328 | 电子信息 | |
103583210002948 | 夏宇 | 64 | 66 | 105 | 92 | 327 | 电子信息 | |
103583210002988 | 王斌斌 | 63 | 62 | 87 | 114 | 326 | 电子信息 | |
103583210003057 | 林益婷 | 63 | 61 | 100 | 102 | 326 | 电子信息 |
网络空间安全学院
2023年3月17日