一、培养目标
王小谟网络空间科技英才班将结合图书馆VIP在基础教学方面的优势和中国电子科技集团公司在前沿科学研究的条件和师资资源,通过针对有潜力的未来高层次人才精心设计的课程,充分发掘学生潜力,使其具备完备的知识储备和广泛而深入扎实的网络空间科学基础,拥有前沿的科学理念和知识结构,为国家培养具有扎实理论基础和卓越实践能力的网络空间安全领域科技人才。
二、组织和管理模式
王小谟网络空间科技英才班的行政管理依托网络空间安全学院行政班级进行,培养计划按照英才班的计划施行,同时参加本英才班组织的各类专题讨论、专家讲座、实习实践等。
三、入选和滚动模式
王小谟网络空间科技英才班按年招生,每届学生30人左右,实行全程动态管理。入选和滚动机制如下:
每届新生入学时,根据学生自主报名情况,依据新生入学复试成绩,参考自主招生考试成绩和学科竞赛情况,由英才班组织评审委员会选拔出候选人名单。英才班组织评选委员会对候选人进行面试,根据面试成绩从高到低产生英才班入选名单。
二年级起,英才班学生在学习期间可以主动申请退出。出现以下情况的学生将被要求退出:
违反校规校纪,受到处分、受行政处罚或刑事处罚;
按学期计算,所修学分低于培养计划规定学分数,或所有课程总GPA低于3.2。
二年级起,当英才班有名额空缺时,全校范围内优秀学生可以申请加入英才班。报名条件为GPA不低于3.5,优先考虑已基本完成本培养计划中规定的前期核心课程的学生。英才班组织评选委员会对申请人进行面试,根据学习成绩和面试成绩综合考查,招收优秀学生进入英才班。
从大三下学期开始,英才班实行只出不进。
四、培养方向设置
王小谟网络空间科技英才班包括数据安全方向与系统安全方向两个培养方向:
数据安全方向包括密码学(密码编码学、密码分析学、密码协议、密码应用等)、信息内容安全(信息内容的保密、知识产权保护、隐私保护、语义层次的安全、内容管理等)、信息层次信息对抗(信息层面的分析、防护和对抗,包括通信对抗,大数据分析等)。
系统安全方向包括网络安全(网络的各个层次和范围内的威胁、检测与防护等)、信息系统安全(软/硬件系统安全、可信计算、访问控制、等级保护等)、系统层次信息对抗(指针对权限、资源、可用性等的入侵与防范,包括计算机网络对抗、入侵与检测等)、量子信息与安全(量子计算、量子保密通信等)。
五、学制、授予学位及毕业要求
学制:标准学制4年
授予学位:工学学士
毕业要求:总学分修满160学分,并通过毕业论文答辩
课程设置分类及学分比例表:
分类
学分
比例(%)
数据安全
方向
系统安全
方向
数据安全
方向
系统安全
方向
通修课程
68
42.50
学科群基础课程
36.5
22.81
专业核心课程
12
7.50
专业方向课程
28
27.5
17.50
17.19
自由选修课程
7.5
8
4.69
5.00
毕业论文
8
5.00
合计
160
100
六、修读课程要求
1、通修课程设置:68学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |
军事理论 | 1 | 秋 | 1年级 | ||
综合素质课程 | 4 | 春、夏、秋 | 1、2年级 | ||
新生“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋、春 | 1年级 | |
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订原则》中 通修课设置英语类部分。 | ||||
数学类 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1年级 |
数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1年级 | |
线性代数(B1) | 80 | 4 | 秋 | 1年级 | |
物理类 14 | 力学与热学 | 80 | 4 | 春 | 1年级 |
电磁学C | 60 | 3 | 秋 | 2年级 | |
光学与原子物理 | 80 | 4 | 春 | 2年级 | |
大学物理-基础实验 | /60 | 1.5 | 春 | 1年级 | |
大学物理-综合实验 | /60 | 1.5 | 秋 | 2年级 | |
政治类 16 | 形势与政策(讲座) | 2 | 秋 | 3年级 | |
思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 秋 | 1年级 | |
马克思主义基本原理 | 60 | 3 | 秋 | 2年级 | |
中国近现代史纲要 | 60 | 3 | 春 | 1年级 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60 | 3 | 春 | 2年级 | |
思想政治理论课实践 | /80 | 2 | 秋 | 3年级 | |
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1年级 |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1年级 | |
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2年级以上 | |
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、夏、秋 | 2年级以上 | |
计算机类4 | 计算机程序设计(A) | 60/40 | 4 | 秋 | 1年级 |
注:二年级起转入英才班的学生,可以用单变量微积分、多变量微积分组合替代数学分析B1、数学分析B2组合。
2、学科群课程设置:36.5学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |
数学类 12 | 概率论与数理统计A | 80 | 4 | 秋 | 2年级 |
复变函数B | 40 | 2 | 秋 | 2年级 | |
代数学基础 | 60 | 3 | 秋 | 2年级 | |
图论 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 | |
电子信息类 8 | 电子线路 | 80 | 4 | 春 | 2年级 |
电子线路实验(1) | /54 | 1 | 春 | 2年级 | |
数字逻辑电路 | 60 | 3 | 秋 | 3年级 | |
计算机类 14 | 数据结构及其算法 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 2年级 |
计算机网络 | 60/20 | 3.5 | 春 | 2年级 | |
算法基础 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 3年级 | |
微机原理与嵌入式系统 | 60/30 | 3.5 | 春 | 3年级 | |
信息安全类 2.5 | 网络空间安全导论 | 30 | 1.5 | 秋 | 1年级 |
信息安全法律基础 | 20 | 1 | 秋 | 3年级 |
注:二年级起转入英才班的学生,可以用现代信息技术概览替代网络空间安全导论。
3、专业核心课程设置:14学分
专业 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
信息安全 12 | 密码学导论 | 60 | 3 | 春 | 2年级 |
网络安全协议 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
计算机安全 | 60 | 3 | 春 | 3年级 | |
信息安全设计与实践(1) | /60 | 1.5 | 夏 | 2年级 | |
信息安全设计与实践(2) | /60 | 1.5 | 夏 | 3年级 |
4、专业方向课程设置:28-27.5学分
数据安全方向课程(28学分)包括:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学类 10 | 线性代数(B2) | 80 | 4 | 秋 | 3年级 |
近世代数 | 80 |
| 春 | 3年级 | |
随机过程B | 40 | 2 | 秋 | 4年级 | |
电子信息类 18 | 信息论B | 40 | 2 | 秋 | 3年级 |
信号与系统 | 80 | 4 | 春 | 3年级 | |
人工智能导论 | 40 | 3 | 春 | 3年级 | |
数字信号处理 | 80 | 4 | 秋 | 4年级 | |
现代密码学 | 60 | 3 | 秋 | 4年级 | |
编码方法及应用 | 40 | 2 | 秋 | 4年级 |
系统安全方向课程(27.5学分)包括:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学类3 | 数理逻辑 | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
物理类5 | 量子物理 | 60 | 3 | 春 | 3年级 |
量子信息与安全 | 40 | 2 | 秋 | 4年级 | |
计算机类 19.5 | 编译原理和技术(H) | 60/40 | 4 | 秋 | 3年级 |
数据库基础 | 40/20 | 2.5 | 秋 | 3年级 | |
操作系统原理与设计(H) | 60/40 | 4 | 春 | 3年级 | |
软件安全与测试 | 40 | 2 | 秋 | 4年级 | |
网络算法学 | 60 | 3 | 秋 | 4年级 | |
无线网络及其安全 | 40 | 2 | 秋 | 4年级 | |
黑客反向工程技术 | 40 | 2 | 秋 | 4年级 |
5、自由选修课程与特色实践活动安排
英才班鼓励学生跨培养方向选课,也可自由选修其它院系开设的非本培养方案内的课程。建议选修的其他院系开设课程有(不限于):
培养方向 | 建议课程 |
数据安全方向 ≥7.5学分 | 数字图像处理 |
语音信号处理 | |
多媒体技术基础 | |
通信原理 | |
模式识别 | |
机器学习 | |
系统安全方向 ≥8学分 | 计算机组成原理 |
计算机体系结构 | |
Web信息处理与应用 | |
并行计算 | |
运筹学 |
特色实践活动安排如下:
学年/学期 | 特色实践活动安排 |
1年级暑期 | 参观中国电子科技集团公司等单位 |
2年级暑期 | 到中国电子科技集团公司等单位实习/实训 |
3年级暑期 | 到中国电子科技集团公司等国内外研究机构和高校进行交流,开展大学生研究计划 |
在《网络空间安全导论》课程中邀请著名学者、行业专家介绍学科前沿;在《信息安全设计与实践(1)》和《信息安全设计与实践(2)》中与企业合作开展实践和实训。 | |
以团队形式组织参加“全国大学生信息安全竞赛”、“信息安全铁人三项赛”等 |
七、主要课程关系结构图
八、指导性学习计划
一 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
英语要求课程 | 2+1 | 英语要求课程 | 2+1 | ||||
*601011 | 新生“科学与社会”研讨课 | 20 | *601011 | 新生“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | |
601007 | 军事理论 | 1 | 104006 | 中国近现代史纲要 | 60 | 3 | |
104008 | 思想道德修养与法律基础 | 60 | 3 | 103B01 | 基础体育选项 | 40 | 1 |
103A01 | 基础体育 | 40 | 1 | 001564 | 数学分析(B2) | 120 | 6 |
001563 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 022153 | 力学与热学 | 80 | 4 |
001519 | 线性代数(B1) | 80 | 4 | 022162 | 大学物理-基础实验 | 0/60 | 1.5 |
210522 | 计算机程序设计(A) | 60/40 | 4 | ||||
新 | 网络空间安全导论 | 30 | 1.5 | ||||
9门课 | 23.5 | 7门课 | 19.5 |
二 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
英语要求课程 | 20 | 1 | 英语要求课程 | 20 | 1 | ||
104007 | 马克思主义基本原理 | 60 | 3 | 104010 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60 | 3 |
103C01 | 体育选项(1) | 40 | 1 | 103D01 | 体育选项(2) | 40 | 1 |
022503 | 电磁学C | 60 | 3 | 022155 | 光学与原子物理 | 80 | 4 |
022163 | 大学物理-综合实验 | 60 | 1.5 | 210515 | 电子线路 | 80 | 4 |
017051 | 概率论与数理统计A | 80 | 4 | 210516 | 电子线路实验(1) | /54 | 1 |
001548 | 复变函数B | 40 | 2 | 210060 | 计算机网络 | 60/20 | 3.5 |
001356 | 代数学基础 | 60 | 3 | 210033 | 密码学导论 | 60 | 3 |
新 | 数据结构及其算法 | 60/30 | 3.5 | 综合素质类课程 | 2 | ||
综合素质类课程 | 2 | ||||||
10门课 | 24 | 9门课 | 22.5 | ||||
夏 | |||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | ||||
新 | 信息安全设计与实践(H1) | /60 | 1.5 | ||||
1门课 | 1.5 |
三 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
104000 | 形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 新 | 微机原理与嵌入式系统 | 60/30 | 3.5 |
104011 | 思想政治理论课实践 | /80 | 2 | 210031 | 网络安全协议 | 60 | 3 |
210066 | 信息安全法律基础 | 20 | 1 | 210008 | 计算机安全 | 60 | 3 |
210050 | 数字逻辑电路 | 60 | 3 | 001010 | 近世代数 | 80 | 4 |
011040 | 图论 | 60 | 3 | 210049 | 信号与系统 | 80 | 4 |
011146 | 算法基础 | 60/30 | 3.5 | 210707 | 人工智能导论 | 60 | 3 |
001524 | 线性代数(B2) | 80 | 4 | 011094 | 数理逻辑 | 60 | 3 |
新 | 信息论B | 40 | 2 | 011705 | 操作系统原理与设计(H) | 60/40 | 4 |
011703 | 编译原理和技术(H) | 60/40 | 4 | 003158 | 量子物理 | 60 | 3 |
210514 | 数据库基础 | 40/20 | 2.5 | ||||
6+2门课 | 14.5 + 6/6.5 | 3+3门课 | 9.5+11/10 | ||||
夏 | |||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | ||||
新 | 信息安全设计与实践(H2) | /60 | 1.5 | ||||
1门课 | 1.5 |
四 年 级 | |||||||
秋 | 春 | ||||||
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
017144 | 随机过程B | 40 | 2 | 毕业论文 | 8 | ||
006187 | 数字信号处理 | 80 | 4 | ||||
INY5208 | 现代密码学 | 60 | 3 | ||||
新 | 编码方法及应用 | 40 | 2 | ||||
210036 | 软件安全与测试 | 40 | 2 | ||||
011185 | 网络算法学 | 60 | 3 | ||||
210038 | 无线网络及其安全 | 40 | 2 | ||||
011Y29 | 黑客反向工程技术 | 40 | 2 | ||||
新 | 量子信息与安全 | 40/10 | 2 | ||||
0+4/5门课 | 11/11 | 0门课 | 8 |
注:
新生“科学与社会”研讨课"在1春结束。
综合素质类课程4学分,建议学生在第2学年结束前选修。
自由选修学分,建议学生在第3学年到第4学年秋季完成。